表格结构
数据表格显示所有交易所之间的套利机会,包含以下列:
| 列名 | 说明 | Remark |
|---|---|---|
| 币种 | 交易对名称(不含USDT) | |
| 交易所A | 第一个交易所 | |
| 交易所B | 第二个交易所 | |
| 价差 (%) | 两个交易所的价格差异百分比 | |
| 资金费率A (%) | 交易所A的资金费率 | |
| 资金费率B (%) | 交易所B的资金费率 | |
| 净资金费率 (%) | 资金费率B - 资金费率A | 按大周期进行换算 |
| 计算资金费率 (%) | -资金费率A + 资金费率B | 忽略周期,直接-a+b计算 |
| 结算周期A | 交易所A的结算周期 | 现货视为0 |
| 结算周期B | 交易所B的结算周期 | 8H |
| 24H成交量A (M) | 交易所A的24小时成交量(百万美元) | |
| 24H成交量B (M) | 交易所B的24小时成交量(百万美元) |
🎨 表格说明
价差计算
价差 = (A Bid 1 - B Ask 1) / (A Bid 1 + B Ask 1) * 2。再乘100,显示为百分比
净资金费率计算
净资金费率 = - 资金费率A + 资金费率B (换算到大周期)
示例:
资金费率A (Binance): 0.05%, 4H
资金费率B (OKX): 0.02%, 1H
**净资金费率 = -0.05% + 0.02%*4 = 0.03%**
计算资金费率 (-a+b)
计算资金费率 = -资金费率A + 资金费率B (无视周期,直接计算)
示例:
资金费率A (Binance): 0.05%, 4H
资金费率B (OKX): -0.02%, 1H
**计算资金费率 = -0.05% + (-0.02%) = -0.07%**
🔄 自动刷新
📈 交易所状态指示器
页面顶部显示每个交易所的数据获取状态:
| 状态 | 图标 | 说明 |
|---|---|---|
| 正常 | 🟢 绿灯 | 数据获取成功 |
| 失败 | 🔴 红灯 | 数据获取失败 |
| 加载中 | 🟡 黄灯 | 正在获取数据 |
筛选功能
🔍 筛选条件